職位編號 | 職位名稱 | 需求專業 | 需求人數 | 工作性質 | 年薪 | 操作 |
3185725 | 電機工程師 | 力學類,機械類,儀器類,能源動力類,電氣類,自動化類 | 5 | 全職 | 12 萬元 | |
3185727 | 電機控制工程師 | 力學,電氣工程,動力工程及工程熱物理,控制科學與工程 | 5 | 全職 | 12 萬元 | |
3185729 | CAE分析工程師 | 力學,機械工程,儀器科學與技術,電氣工程,控制科學與工程 | 3 | 全職 | 12 萬元 | |
3185730 | 整車控制工程師 | 力學類,機械類,能源動力類,電氣類,自動化類,交通運輸類 | 3 | 全職 | 12 萬元 | |
3185801 | 銷售業務儲備 | 力學類,機械類,能源動力類,電氣類,自動化類,儀器類 | 10 | 全職 | 9 萬元 | |
3185802 | 采購工程師 | 電氣類,能源動力類,力學類,機械類,自動化類,交通運輸類 | 5 | 全職 | 9 萬元 | |
3185803 | 物流工程師 | 物流管理與工程類,工業工程類 | 3 | 全職 | 9 萬元 | |
3185804 | 計劃工程師 | 工業工程類,物流管理與工程類 | 3 | 全職 | 9 萬元 |
上海盤轂動力科技股份有限公司2021屆校園招聘簡章
一、公司簡介
上海盤轂動力科技股份有限公司是一家由新能源汽車行業資深合伙人創建的,擁有跨國專家團隊的高科技企業。盤轂動力以盤式電機為核心,集成優化減速箱、控制器等相關零部件,為新能源汽車及各種電動設備、機械領域的客戶提供節能、高效的電驅動解決方案。
盤轂動力的國際運營總部位于上海臨港松江科技城,制造基地位于浙江金華,在浙江杭州市設立有工程應用中心、在美國蒙大拿州設立有研發部。盤轂動力通過建立科學的研發體系以及跨國、跨領域的研發團隊,解決了盤式電機一系列的產業化技術難題。
截至2020年10月,盤轂動力及全資子公司在研發過程中累計申報各類專利共計729件,其中發明專利169件,已授權達到416件,在全球軸向磁場電機領域專利數量排名第一。
盤轂動力電驅動解決方案可廣泛應用于各類型新能源汽車、AGV等電動運輸設備、割草機無人機等輕便機械、風機液壓站等工業應用、各種發電機等領域,為各領域提供小型化、輕量化、低能耗的電驅動解決方案。面對全球新能源汽車的大時代,盤轂動力倡導求真、創變、共生的價值觀,希望通過科技創新推動電驅產業的技術革命,成為新能源汽車及各種電動設備企業的核心合作伙伴。
二、招聘對象
2021屆畢業博士、碩士、本科生。
三、熱招崗位
序號 | 招聘崗位 | 相關專業 | 招聘學歷 |
1 | 電機工程師 | 電氣類、機械類 | 博士/碩士 |
2 | 電機控制工程師 | 電氣類、電子類、自動化、控制類、測控類、計算機類 | 博士/碩士 |
3 | CAE分析工程師 | 機械類、車輛類、動力類 | 博士/碩士/本科 |
4 | 實驗工程師 | 機械類、電氣類、電子類、自動化、控制類、測控類、車輛類 | 博士/碩士/本科 |
5 | 懸架設計師 | 車輛、機械類、電氣類、工程類等工科專業 | 碩士/本科 |
6 | 動力系統集成工程師 | 車輛、機械類、電氣類、工程類等工科專業 | 碩士/本科 |
7 | 銷售技術工程師 | 車輛、機械類、電氣類、工程類等工科專業 | 本科 |
8 | 銷售業務儲備 | 機械類、電氣類、工程類、車輛等工科專業 | 本科 |
9 | 采購工程師 | 機械類、電氣類、電子類、自動化、控制類、車輛等工科專業 | 本科 |
10 | 物流工程師 | 物流管理、工業工程、機械類等工科專業 | 本科 |
11 | 計劃工程師 | 物流管理、工業工程、機械類等工科專業 | 本科 |
12 | 人力資源專員 | 人力資源、工商管理、勞動與社會保障、心理學等專業 | 本科 |
13 | 行政專員 | 行政管理、工商管理、公共關系管理等專業 | 本科 |
四、聯系方式
賀先生18838029580(微信同號)
應聘郵箱:Christopher.He@pan-good.com
盤轂動力期待您的加入!